| 栄養成分(100g中) | ||
| エネルギー | 354kcal | |
| 水分 | 14.3g | |
| タンパク | 9.76g | |
| 脂質 | 3.34g | |
| 炭水化物 | 71.21g | |
| 灰分 | 1.39g | |
| 無機質 | ナトリウム | 1.42mg |
| カリウム | 385.7mg | |
| カルシウム | 28.53mg | |
| マグネシウム | 100.22mg | |
| リン | 263.12mg | |
| 鉄 | 2.45mg | |
| 亜鉛 | 1.97mg | |
| 銅 | 0.38mg | |
| ビタミン | カロチン | 1.12μg |
| V.E | 0.92mg | |
| V.K | 1.64μg | |
| V.B1 | 0.3mg | |
| V.B2 | 0.06344mg | |
| ナイアシン | 3.86579mg | |
| V.B6 | 0.32035mg | |
| 葉酸 | 44.59μg | |
| パントテン酸 | 1.1mg | |
| 脂肪酸 | 飽和 | 0.52g |
| 一価不飽和 | 0.59g | |
| 多価不飽和 | 1.17g | |
| コレステロール | 0mg | |
| 食物繊維 | 水溶性 | 2.01g |
| 不溶性 | 4.26g | |
| 総量 | 6.26g | |
| 塩分 | 0g | |
| 【 国内産十雑穀 】 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2008 CARRY Co.,Ltd. All Rights Reserved. |