| 栄養成分(100g中) | ||
| エネルギー | 353kcal | |
| 水分 | 14.5g | |
| タンパク | 9.3g | |
| 脂質 | 3.3g | |
| 炭水化物 | 71.6g | |
| 灰分 | 1.3g | |
| 無機質 | ナトリウム | 1mg |
| カリウム | 341mg | |
| カルシウム | 27mg | |
| マグネシウム | 91mg | |
| リン | 253mg | |
| 鉄 | 2.3mg | |
| 亜鉛 | 1.8mg | |
| 銅 | 0.36mg | |
| ビタミン | カロチン | 1μg |
| V.E | 1.0mg | |
| V.K | 1μg | |
| V.B1 | 0.3mg | |
| V.B2 | 0.06mg | |
| ナイアシン | 4.0mg | |
| V.B6 | 0.33mg | |
| 葉酸 | 39μg | |
| パントテン酸 | 1.05mg | |
| 脂肪酸 | 飽和 | 0.58g |
| 一価不飽和 | 0.66g | |
| 多価不飽和 | 1.26g | |
| コレステロール | 0mg | |
| 食物繊維 | 水溶性 | 2.2g |
| 不溶性 | 3.9g | |
| 総量 | 6.1g | |
| 塩分 | 0.0g | |
| 【 国内産十五雑穀 】 | |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2008 CARRY Co.,Ltd. All Rights Reserved. |